New DOT Numbers
9,071 new businesses in the United States in December 2025, +4% vs November
Against December 2024: +23%.
Monthly reports
Cities
| Cities | Count | Share |
|---|
| Houston | 107 | 1.2% |
| Philadelphia | 75 | 0.8% |
| Chicago | 68 | 0.7% |
| Miami | 66 | 0.7% |
| Columbus | 65 | 0.7% |
| Indianapolis | 56 | 0.6% |
| Dallas | 53 | 0.6% |
| Jacksonville | 46 | 0.5% |
| Las Vegas | 45 | 0.5% |
| Charlotte | 44 | 0.5% |
| Orlando | 43 | 0.5% |
| Los Angeles | 42 | 0.5% |
Regions
| Regions | Count | Share |
|---|
| TX | 976 | 10.8% |
| CA | 904 | 10% |
| FL | 797 | 8.8% |
| GA | 455 | 5% |
| PA | 439 | 4.8% |
| NY | 386 | 4.3% |
| NJ | 343 | 3.8% |
| OH | 333 | 3.7% |
| NC | 330 | 3.6% |
| IL | 319 | 3.5% |
| MN | 209 | 2.3% |
| MD | 198 | 2.2% |
Legal forms
| Legal forms | Count | Share |
|---|
| Authorized For Hire | 5,650 | 62.3% |
| Private Property | 2,172 | 23.9% |
| Private Property;authorized For Hire | 690 | 7.6% |
| Authorized For Hire;exempt For Hire | 294 | 3.2% |
| Private Property;authorized For Hire;exempt For Hire | 145 | 1.6% |
| City not stated | 61 | 0.7% |
| Private Passenger, Business;private Passenger, Non-business;authorized For Hire | 50 | 0.6% |
| Private Property;private Passenger, Business;private Passenger, Non-business;authorized For Hire | 4 | 0% |
| Exempt For Hire | 2 | 0% |
| Private Property;private Passenger, Business;private Passenger, Non-business | 2 | 0% |
| Private Property;other-utility | 1 | 0% |
Share by day
CSV of the aggregates